| Наименование | Цена | Гар. | |
| Комплектуючі для ПК |
|---|
| Soсket 775 |
|---|
| Celeron-D336+ 2.8 /256/533 BOX | 46.00 | 12 |  |
| Celeron DC E3300 2.5GHz(800MHz,1Mb,S775)box | 58.00 | 36 |  |
| Celeron DC E3400 2.6GHz(800MHz,1Mb,S775)box | 65.00 | 36 |  |
| Intel Core 2 Duo E7400 2.8GHz, 3MB L2 Cache, 1066MHz, S775 | 125.00 | 36 |  |
| Intel Core 2 Duo E7500 2.93GHz, 3MB L2 Cache, 1066MHz, S775 | 135.00 | 36 |  |
| Intel Core 2 Duo E7600 3.0GHz,3MB L2 Cache,1066MHz, S775 box | 161.00 | 36 |  |
| Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz, 6 Mb L2 Cache, 1333BOX | 187.00 | 36 |  |
| Intel Core 2 Duo E8500 3.16 GHz, 6 Mb L2 Cache, 1333BOX | 206.00 | 36 |  |
| Intel Core 2 Quad Q8300 2.5 GHz, 4 Mb L2 Cache, 1333BOX | 151.00 | 36 |  |
| Intel Core 2 Quad Q8400 2.66 GHz, 4 Mb L2 Cache, 1333BOX | 185.00 | 36 |  |
| Intel Core 2 Quad Q9400 2.66 GHz, 6Mb L2Cache, 1333BOX 45nm | 201.00 | 36 |  |
| Intel Core 2 Quad Q9450 2.66 GHz, 12Mb L2Cache, 1333tray 45n | 237.00 | 12 |  |
| Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GHz, 12Mb L2Cache, 1333BOX 45nm | 300.00 | 36 |  |
| Pentium DC E5300 2.6GHz (800MHz,2MB,Conroe,S775)box | 75.00 | 36 |  |
| Pentium DC E5400 2.7GHz (800MHz,2MB,Conroe,S775)box | 77.00 | 36 |  |
| Pentium DC E5500 2.8GHz (800MHz,2MB,Conroe,S775)box | 81.00 | 36 |  |
| Pentium DC E6500 2.93GHz (1066MHz,2MB,Conroe,S775)box | 89.00 | 36 |  |
| Pentium DC E6600 3.06GHz (1066MHz,2MB,Conroe,S775)box | 101.00 | 36 |  |
| Socket AM2 |
|---|
| AMD Athlon-64 X2 5000+ (AM2), BOX 2,6GHz, 1Mb, 65W tray | 52.00 | 12 |  |
| AMD Phenom II X4 940 (AM2+), BOX 3,0GHz, 6Mb, 125W | 204.00 | 36 |  |
| AMD Phenom X3 8750 (AM2+), BOX 2,4GHz, 3,5Mb, 95W | 105.00 | 36 |  |
| AMD Phenom X4 9650 (AM2), BOX 2,3GHz, 4Mb, 95W | 114.00 | 36 |  |
| Socket AM3 |
|---|
| AMD Athlon II X2 215 (AM3), tray 2,7GHz, 1Mb, 65W | 54.00 | 12 |  |
| AMD Athlon II X2 240 (AM3), BOX 2,8GHz, 2Mb, 65W | 67.00 | 36 |  |
| AMD Athlon II X2 245 (AM3), BOX 2,9GHz, 2Mb, 65W | 70.00 | 36 |  |
| AMD Athlon II X2 250 (AM3), BOX 3,0GHz, 2MB,65W | 73.00 | 36 |  |
| AMD Athlon II X2 255 (AM3), BOX 3,1GHz, 2MB,65W | 82.00 | 36 |  |
| AMD Athlon II X3 425 (AM3), BOX 2,7GHz, 1.5Mb, 95W | 87.00 | 36 |  |
| AMD Athlon II X3 435 (AM3), BOX 2,9GHz, 1.5Mb, 95W | 159.00 | 36 |  |
| AMD Athlon II X4 635 (AM3), BOX 2,9GHz, 2MB, 95W | 112.00 | 36 |  |
| AMD Phenom II 925 X4 (AM3), BOX 2,8GHz, 8Mb, 95W | 152.00 | 36 |  |
| AMD Sempron LE-140 (AM3), BOX 2.7 GHz, 1Mb, 45W | 43.00 | 36 |  |
| Socket LGA 1156 |
|---|
| Intel Core i3-530 2.93GHz, 4MB L3 Cache, 733MHz, LGA1156 | 133.00 | 36 |  |
| Intel Core i3-540 3.06GHz, 4MB L3 Cache, 733MHz, LGA1156 | 150.00 | 36 |  |
| Intel Core i5-650 3.2GHz, 4MB L3 Cache, 733MHz, LGA1156 | 209.00 | 36 |  |
| Intel Core i5-750 2.66GHz, 8MB L3 Cache, 1333MHz, LGA1156 | 213.00 | 36 |  |
| Intel Core i7-860 2.8GHz, 8MB L3 Cache, 1333MHz, LGA1156 | 315.00 | 36 |  |
| Intel DC G6950 2.8GHz, 3MB L3 Cache, LGA1156 | 104.00 | 36 |  |
| Socket LGA 1366 |
|---|
| Intel Core i7-930 2.80GHz, 8MB L3 Cache, 4800MHz, LGA1366 | 306.00 | 36 |  |
| Intel Core i7-960 3.2GHz, 8MB L3 Cache, LGA1366 | 600.00 | 36 |  |
| Охолоджувачі |
|---|
| Термопаста Titan TTG-G30015 для кулеров 1.5 гр, серая | 2.00 | 0 |  |
| Термопаста Titan TTG-G30030 для кулеров 3.0гр, серая | 4.00 | 0 |  |
| Термопаста у пакетику | 1.00 | 0 |  |
| Socket 478 |
|---|
| Data Cooler DC-478B825Z/CU30 'Медная подошва' f.Intel P-IV S | 11.00 | 1 |  |
| Socket 754/939/AM2 |
|---|
| Titan DC-K8M925B-CU35 f.AMD K8& Athlon 64-X2 dual core, up | 13.00 | 1 |  |
| Titan DC-K8M925B\32416, for AMD K8& Athlon 64-X2 dual core | 10.00 | 1 |  |
| Socket 775 |
|---|
| AVC CPI-211-71, для Intel LGA775, sleeve, PWM, 95x25 mm, 65W | 8.00 | 1 |  |
| AVC T15-38, для Intel LGA775, ball, PWM, 95x25 mm, 65W, винт | 9.00 | 1 |  |
| Cooler DC-775J925Z/R f/intel s775 3,4GHz, Core2 | 9.00 | 1 |  |
| Cooler DC-775K925B/RPW f/intel s775 3,4GHz, 1Ball, PWM | 11.00 | 1 |  |
| Cooler DC-775K925B/RPW/CU30 f/Intel S-775 up to 3.4GHz, 1Ba | 13.00 | 1 |  |
| Cooler DC-775L925B/R f/Intel LGA-775 up to 3.4GHz, Celeron | 9.00 | 1 |  |
| Cooler DC-775M925B/RPW/CU25 f/Intel LGA-775 up to 3.4GHz, C | 9.00 | 1 |  |
| Deepcool CK-77502 92х92х25мм 2200 об/мин 21,4дБ HB алюм. | 7.00 | 1 |  |
| Deepcool Alpha 200 PLUS 775 118x113x77mm 2200 об/мин 25дБ HB | 14.00 | 1 |  |
| Socket 1366 |
|---|
| ASUS PM007-8LB4W/ID1 s1366, 4-pin, 4300об/мин, 12V, 16-46дБ | 15.00 | 1 |  |
| Універсальні |
|---|
| Deepcool GAMMA 50 775/AM2/AM2+/AM3 103x105x104мм 2300 об/мин | 15.00 | 1 |  |
| Noctua NH-U9B SE2 (AM2/AM2+/AM3/775/1156/1366) | 55.00 | 1 |  |
| Zalman For 775/754/939/754 (CNPS8000) 2600 об/мин 30дБ BB | 48.00 | 1 |  |
| Zalman For 775/754/939/754/478/940 (CNPS7700-CU) BB Copper | 45.00 | 1 |  |
| Zalman For 775/939/AM2 (CNPS7000C-CU LED) 2BB LED | 40.00 | 1 |  |
| Zalman For 775/939/AM2 (CNPS7000C-CU) 2BB LED | 40.00 | 1 |  |
| HDD |
|---|
| Data Cooler DC-HD11 (sleeve,1Fan,125x100x15) | 3.00 | 1 |  |
| Data Cooler DC-HDC3 Dual fan, для охлаждения в отсеке 5,25" | 7.00 | 1 |  |
| TITAN TTC-HD11 (HDD, sleave) 4000RPM | 4.00 | 1 |  |
| TITAN TTC-HD12TZ (HDD) | 6.00 | 1 |  |
| TITAN TTC-HD22TZ (HDD) | 8.00 | 1 |  |
| TITAN TTC-HDC2 для охлаждения в отсеке 5,25"+салазки | 9.00 | 1 |  |
| Відеокарти, пам"ять |
|---|
| TITAN TFD-4010M12B 2Ball, 40х40х10 | 5.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-4010M12Z Z-axis, 40х40х10 | 4.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-5010M12B 2BALL 50х50х10 | 5.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-5010M12Z, Z-bearing 50x50x10 | 5.00 | 1 |  |
| TITAN TTC-CSC03 шарикоподшипник | 4.00 | 1 |  |
| TITAN TTC-CUV2AB/LD2(DIY), с синей подсветкой | 12.00 | 1 |  |
| TITAN TTC-CUV2AB/RHS(DIY), video | 13.00 | 1 |  |
| TITAN TTC-CUV3AB(DIY), video | 13.00 | 1 |  |
| БЖ, корпуса |
|---|
| Ever Cool EFS-08E12H DC 12V, 0.20AZP | 2.00 | 1 |  |
| Martech DF0802512SEHN 12VDC, 0.30A, 3.6W | 5.00 | 1 |  |
| Martech DF1202512SELN 12VDC, 0.18A, 2.16W | 3.00 | 1 |  |
| T&T MW-825H12SІІ 12VDC 0.24A | 3.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-12025GT12Z Z-bearing бесшумный | 7.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-12025GT12Z/LD2 Z-bearing бесшумный, светящийся | 9.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-12025GT12Z/LD4 Z-bearing, светящийся красный | 8.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-12025L12B | 8.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-12025SL12Z, Z-bearing, 120x120x25 | 6.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-6010M12B 2Ball 60х60х10мм | 6.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-6020M12Z, 60х60х20мм | 5.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-7010M12Z, 70х70х10мм | 5.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-8025GT12Z Z-bearing, 80х80х25мм, бесшумн | 6.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-8025L12B 2Ball | 5.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-8025L12S Sleeve | 2.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-8025M12B 2Ball | 5.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-8025M12S sleeve, 80x80x25,4mm | 3.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-8025M12Z, Z-bearing, 80х80х25мм | 5.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-9225GT12Z Z-bearing, 92х92х25мм, бесшумн | 7.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-9225L12Z, Z-bearing, 92x92x25mm | 5.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-9225M12B 2Ball 92х92х25, DC 12V | 6.00 | 1 |  |
| TITAN TFD-8025L12Z-LD2 Crystal Fan Blue, Z-bearing | 5.00 | 0 |  |
| Zalman ZM-F1 Plus Sleeve 80x80x25 2800 об/мин 20дБ | 8.00 | 1 |  |
| Zalman ZM-F1 Sleeve 80x80x25 | 6.00 | 1 |  |
| Zalman ZM-F2 Plus Sleeve 92x92x25 SB 2800 об/мин 20дБ | 9.00 | 1 |  |
| Zalman ZM-F2 Sleeve 92x92x25 | 7.00 | 1 |  |
| Zalman ZM-F3 Sleeve 120х120х25 | 10.00 | 1 |  |
| Socket 478 |
|---|
| ASRock P4I65G FSB800, DualDDR, 6Ch sound, SATA, 8X AGP, Lan | 75.00 | 12 |  |
| ASRock P4I65GV FSB800, DualDDR, 6Ch sound, SATA, 8X AGP, Lan | 73.00 | 12 |  |
| ASRock P4i945GC FSB 800,533,400//2 x DDR2 SDRAM | 61.00 | 12 |  |
| Socket 775 |
|---|
| AsRock G31M-S R2.0, 775, ICH7, mATX, 2xDDR2, PCIE, 4xSATA | 46.00 | 12 |  |
| AsRock G31M-VS bulk , 775, ICH7, mATX, 2xDDR2, PCIE, 4xSATA | 45.00 | 12 |  |
| ASUS P5G41-M LX2/GB/SI, 775, G41+ICH7, 2xDDR2, GLAN, mATX | 52.00 | 12 |  |
| ASUS P5G41-M, 775, G41+ICH7, 2xDDR2, GLAN, mATX | 69.00 | 12 |  |
| ASUS P5KPL-AM EPU, 775, G31+ICH7, 2xDDR2, GLAN, mATX | 53.00 | 12 |  |
| ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI, 775, G31+ICH7, 2xDDR2, GLAN, mATX | 48.00 | 12 |  |
| ASUS P5KPL-AM SE, 775, G31+ICH7, DDR2, GLAN, mATX | 51.00 | 12 |  |
| ASUS P5KPL SE, 775, G31+ICH7, 2xDDR2, GLAN, ATX | 61.00 | 12 |  |
| ASUS P5KPL/EPU, 775, G31+ICH7, 4xDDR2, GLAN, ATX | 74.00 | 12 |  |
| ASUS P5Q-E, 775, iP45+ICH10R, 4хDDR2, PCIE | 144.00 | 12 |  |
| ASUS P5Q SE2, 775, P45+ICH10, 4xDDR2, GLAN, ATX | 95.00 | 12 |  |
| ASUS P5QL/EPU, 775, P43+ICH10, 4хDDR2, PCIE, 6xUSB | 77.00 | 24 |  |
| ASUS P5QPL-AM, 775, G41+ICH7, 2xDDR2, GLAN, mATX | 60.00 | 12 |  |
| Gigabyte GA-EP43-UD3L ,775,P43+ICH10,FSB1600,DDRll-1200,GLA | 91.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-EP45T-UD3LR ,775,P45+ICH10R,FSB1600,DDR3,GLAN | 117.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-G31M-ES2L ICH7,mATX,QUADcore,1333,IntVGA,DDR2 | 51.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-G41M-ES2L ICH7,mATX,QUADcore,1333,IntVGA,DDR2 | 54.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-G41MT-ES2L ICH7,mATX,QUADcore,1333,IntVGA,2*DDR3 | 64.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-P41-ES3G , 775, P41+ICH7, 2xDDR2, GLAN, ATX | 65.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-P43-ES3G ,775,P43+ICH10,FSB1600,DDRll-1200,GLAN | 80.00 | 24 |  |
| Intel BLKDB43LD S775 B43+ICH10D; uATX; FSB 1333; 2*DDR | 89.00 | 12 |  |
| Intel BLKDG41RQ mATX,1333,2*DDR2-800,PCI-E16x,SATA2,1GL,6Ch | 70.00 | 12 |  |
| Intel BLKDG41TY mATX,1333,2*DDR2-800,PCI-E16x,SATA2,1GL,6Ch | 78.00 | 12 |  |
| Intel BLKDG45ID ,775,G45+ICH10R,FSB1333,DDRll-800,GLAN,1394 | 113.00 | 12 |  |
| Intel DQ45CB mATX,1333,4*DDR2-800,PCI-E16x,SATA2,1GL,6Ch | 133.00 | 12 |  |
| MSI G31TM-P21 ,775,G31+ICH7,DDRll-800, mATX, LAN | 49.00 | 12 |  |
| MSI G31TM-P35 ,775,G31+ICH7,DDRll-800, mATX, GLAN | 49.00 | 12 |  |
| MSI G41M4-L, 775, G41+ICH7, 2xDDR2, PCI-E x16, mATX | 49.00 | 12 |  |
| MSI P31_Neo-F_V2 ,775,P31+ICH7,DDRII-800,LAN 1GB,ATX | 53.00 | 12 |  |
| MSI P41T-C31, 775, G41+ICH7, ATX, 2xDDR2-800, GLAN | 61.00 | 24 |  |
| MSI P43T-C51, 775, P43, ATX, DDR2-800, GLAN | 76.00 | 24 |  |
| Socket AM2 |
|---|
| ASUS M2A74-AM,AMD740G + SB700,mATX,2xDDR2 | 58.00 | 12 |  |
| Gigabyte GA-M52L-S3P NF520LE,ATX,4xDDR II,PCIex16,SATA2,8Ch | 56.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-M61PME-S2P NF430,GF6100,mATX,2xDDR II,PCIE | 51.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-M61PME-S2PAK NF430,GF6100,mATX bulk | 51.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-M720-US3, NF720D, 4xDDR2, ATX | 68.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-MA74GM-S2H RS740+SB700,mATX,2xDDR II,PCIx16,SATA | 60.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-MA770-UD3,AMD770 + SB700,ATX,4xDDR2,10xUSB | 77.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-MA770-US3,AMD770 + SB710,ATX,4xDDR2,GLan,6xSATA | 77.00 | 24 |  |
| MSI 740GTM-P25 AMD740+SB710,DDRII-1066,LAN 1Gb,mATX | 60.00 | 24 |  |
| MSI K9N_Neo-F_V2,NF 520,4DDR2-667/800,PCIe16x,GbLan,8ch, | 53.00 | 24 |  |
| MSI K9N6PGM2-V2, GF6150+nF430, mATX, AM2+/AM3, PCI-E, SATA2 | 49.00 | 24 |  |
| Socket AM3 |
|---|
| ASRock M3A785GM-LE/128M,AMD785G+SB710,DDRIII-1333/1600,mATX | 75.00 | 24 |  |
| ASUS M4A77TD PRO, AMD770+SB710, 4xDDR3, ATX | 93.00 | 12 |  |
| Biostar TA790GX_A3plus,AM3790 + SB750,ATX,DDR3-1333,LAN 1Gb | 120.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-MA770T-UD3,AMD770+SB700,ATX,4xDDR3,12xUSB | 91.00 | 24 |  |
| MSI 770-C45,AMD770 + SB710,ATX,DDR3-1333,LAN 1Gb,ATX | 91.00 | 12 |  |
| Socket LGA 1156 |
|---|
| ASUS P7H55-M PRO,LGA1156,H55,4*DDR3;2000/1600/1333/mATX | 108.00 | 12 |  |
| ASUS P7H55-M,LGA1156,H55,4*DDR3;2000/1600/1333/mATX | 95.00 | 12 |  |
| Gigabyte GA-H55M-S2H,LGA1156,H55,2*DDR3;2000/1600/1333/mATX | 97.00 | 12 |  |
| Gigabyte GA-H55M-UD2H,LGA1156,H55,4*DDR3;2000/1600/1333/mATX | 109.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-P55-UD3,LGA1156,P55,4*DDR3;2000/1600/1333/1066/8 | 134.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-P55-UD3L,LGA1156,H55,4*DDR3;2000/1600/1333/1066/ | 123.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-P55-UD3R,LGA1156,P55,4*DDR3;2000/1600/1333/1066/ | 146.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-P55-UD4,LGA1156,P55,4*DDR3;2000/1600/1333/ATX | 187.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-P55A-UD4,LGA1156,P55,4*DDR3;2000/1600/1333/ATX | 203.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-P55M-UD2,LGA1156,P55,4*DDR3;mATX,2000/1600/1333/ | 114.00 | 24 |  |
| INTEL BLKDH55HC,LGA1156,H55,4*DDR3,1333,GLan,ATX | 123.00 | 24 |  |
| MSI P55-CD53,LGA1156,P55,4*DDR3-1333;LAN 1Gb,ATX | 136.00 | 12 |  |
| Socket LGA 1366 |
|---|
| Asus P6T SE,LGA1366,ICH10R,6xDDR3,GLAN,USB 3.0 | 208.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-EX58-EXTREME ,LGA1366,X58+ICH10R,DDR3,ATX | 325.00 | 24 |  |
| Gigabyte GA-EX58-UD4P ,LGA1366,ICH10R,FSBQPI,DDR3,GLAN,1394 | 256.00 | 12 |  |
| Gigabyte GA-X58A-UD3R,LGA1366,ICH10R,6xDDR3,GLAN,USB 3.0 | 220.00 | 24 |  |
| MSI X58_Pro-E ,LGA1366,ICH10R,6xDDR3,GLAN,1394,3xPCI-Ex16 | 200.00 | 24 |  |
| Socket 754 |
|---|
| ASRock K8N68PV-GLAN,754,NF6300A,2хDDR,PCI-E,2xSATA,mATX | 67.00 | 12 |  |
| DDR |
|---|
| DDR 1024Mb PC3200 CL3 Transcend JM388D643A-5L | 45.00 | 24 |  |
| DDR 1024Mb PC3200 GoodRam GR400D64L3/1G | 45.00 | 24 |  |
| DDR 1024Mb PC3200 Hynix HYMD512646DP8J-D43 | 48.00 | 12 |  |
| DDR 1024Mb PC3200 KINGMAX Retail MPXD42F | 46.00 | 24 |  |
| DDR 512Mb PC3200 CL3 Transcend JM367D643A-5L | 27.00 | 12 |  |
| DDR 512Mb PC3200 GoodRam GR400D64L3/512 | 24.00 | 24 |  |
| DDR 512Mb PC3200 Kingston KVR400X64C3A/512 | 27.00 | 24 |  |
| DDR 512Mb PC3200 NCP | 26.00 | 12 |  |
| DDR 512Mb PC3200 NCP (ПО) | 13.00 | 0 |  |
| DIMM 256 PC133 Transcend | 21.00 | 6 |  |
| DIMM SDRAM 256MB PC-133 Hynix | 21.00 | 12 |  |
| DDR ІІ |
|---|
| DDR2 1024Mb PC2-6400 GoodRam 800Mhz GR800D264L5/1G | 27.00 | 24 |  |
| DDR2 1024Mb PC2-6400 GoodRam 800Mhz GR800D264L6/1G | 29.00 | 24 |  |
| DDR2 1024Mb PC2-6400 Hynix 800Mhz HYMP112U64CP8-S6 | 36.00 | 24 |  |
| DDR2 1024Mb PC2-6400 Kingmax 800Mhz KLDD48F-2AKU5 | 31.00 | 24 |  |
| DDR2 1024Mb PC2-6400 Kingston 800Mhz KVR800D2N6/1G CL6 | 30.00 | 24 |  |
| DDR2 1024Mb PC2-6400 Samsung 800Mhz M378T2863EHS-CF700 | 35.00 | 24 |  |
| DDR2 1024Mb PC2-6400 Transcend 800Mhz JM800QLU-1G | 32.00 | 24 |  |
| DDR2 2048Mb PC2-6400 Goodram 800Mhz GR800D264L6/2G | 48.00 | 24 |  |
| DDR2 2048Mb PC2-6400 Hynix 800Mhz HMP125U6EFR8C-S6 | 50.00 | 24 |  |
| DDR2 2048Mb PC2-6400 Hynix 800Mhz HYMP125U64CP8-S6 | 53.00 | 24 |  |
| DDR2 2048Mb PC2-6400 Kingmax 800Mhz KLDE88F | 53.00 | 24 |  |
| DDR2 2048Mb PC2-6400 Kingston 800Mhz KVR800D2N6/2G | 49.00 | 24 |  |
| DDR2 2048Mb PC2-6400 Patriot 800Mhz PSD22G8002 | 54.00 | 24 |  |
| DDR2 2048Mb PC2-6400 Samsung 800Mhz M378T5663EH3-CF7 | 51.00 | 24 |  |
| DDR2 2048Mb PC2-6400 Samsung 800Mhz M378T5663QZ3-CF7 | 54.00 | 24 |  |
| DDR2 2048Mb PC2-6400 Transcend 800Mhz JM800QLU-2G | 50.00 | 24 |  |
| DDR III |
|---|
| DDR3 1024Mb PC3-10600 Hynix 1333Mhz HMT112U6AFP8C-H9N0 | 34.00 | 24 |  |
| DDR3 2048Mb PC3-10600 Goodram 1333Mhz GR1333D364L9/2G | 61.00 | 24 |  |
| DDR3 2048Mb PC3-10600 Kingston 1333Mhz KVR1333D3N9/2G | 54.00 | 24 |  |
| DDR3 2048Mb PC3-10600 Samsung 1333Mhz M378B5673FHF0-CH9 | 62.00 | 24 |  |
| DDR3 2048Mb PC3-12800 Kingston 1600Mhz KHX1600C9D3/2G | 81.00 | 24 |  |
| DDR3 4096Mb PC3-12800 Kingston 1600Mhz KHX1600C8D3K2/4GX | 175.00 | 24 |  |
| DDR3 6144Mb PC3-12800 Kingston 1600Mhz KHX1600C9D3K3/6GX | 210.00 | 24 |  |
| DDR3 6144Mb PC3-14400 Kingston 1800Mhz KHX1800C9D3T1K3/6GX | 195.00 | 24 |  |
| USB Flash 2Gb, 4Gb |
|---|
| 2Gb Kingston USB2.0 DataTraveler 101 DT101C/2GB синий | 12.00 | 12 |  |
| 2Gb Kingston USB2.0 Data Traveler DTI/2GB | 12.00 | 12 |  |
| 2Gb takeMS Flash Drive USB2.0 High Speed Chrome | 16.00 | 12 |  |
| 2Gb Transcend Jet Flash Drive T3 USB 2.0 TS2GJFT3K black | 13.00 | 12 |  |
| 2Gb Transcend Jet Flash Drive V30 USB 2.0 TS2GJFV30 | 11.00 | 12 |  |
| 2Gb Transcend Jet Flash Drive V33 USB 2.0 TS2GJFV33 | 12.00 | 12 |  |
| 2Gb Transcend Jet Flash Drive V35 USB 2.0 TS2GJFV35 | 12.00 | 12 |  |
| 2Gb Transcend Jet Flash Drive V500 USB 2.0 TS2GJF500 | 11.00 | 12 |  |
| 2Gb Transcend Jet Flash Drive V85 USB 2.0 TS2GJFV85 | 17.00 | 12 |  |
| 4Gb Kingston DTMS micro slim синий USB 2.0 DTMSB/4GB | 16.00 | 12 |  |
| 4Gb Kingston DTMS micro slim черный USB 2.0 DTMS/4GB | 16.00 | 12 |  |
| 4Gb Kingston USB2.0 Data Traveler 101 DT101N/4GB Розовый | 16.00 | 12 |  |
| 4Gb Kingston USB2.0 DataTraveler 101 DT101C/4GB синий | 15.00 | 12 |  |
| 4Gb Kingston USB2.0 DataTraveler 102 DT102/4GB | 16.00 | 12 |  |
| 4Gb Kingston USB2.0 DataTraveler 112 DT112/4GB | 15.00 | 12 |  |
| 4Gb Transcend Jet Flash 300 USB 2.0 TS4GJF300 | 15.00 | 12 |  |
| 4Gb Transcend Jet Flash Drive 330 USB 2.0 TS4GJF330 | 15.00 | 12 |  |
| 4Gb Transcend Jet Flash Drive T3 USB 2.0 TS4GJFT3W white | 16.00 | 12 |  |
| 4Gb Transcend Jet Flash Drive V30 USB 2.0 TS4GJFV30 | 15.00 | 12 |  |
| 4Gb Transcend Jet Flash Drive V33 USB 2.0 TS4GJFV33 | 15.00 | 12 |  |
| 4Gb Transcend Jet Flash Drive V35 USB 2.0 TS4GJFV35 | 15.00 | 12 |  |
| 4Gb Transcend Jet Flash Drive V500 USB 2.0 TS4GJF500 | 15.00 | 12 |  |
| 4Gb Transcend Jet Flash Drive V70 USB 2.0 TS4GJFV70 | 18.00 | 12 |  |
| 4Gb Transcend Jet Flash T5 USB 2.0 TS4GJFT5W White | 17.00 | 12 |  |
| USB Flash 8Gb, 16Gb |
|---|
| 16Gb Kingston USB2.0 DataTraveler 100 DT100/16GB | 41.00 | 12 |  |
| 16Gb Kingston USB2.0 DataTraveler 101 DT101N/16GB Розовый | 40.00 | 12 |  |
| 16Gb Kingston USB2.0 DataTraveler 101 DT101C/16GB синий | 39.00 | 12 |  |
| 16Gb Kingston USB2.0 DataTraveler 120 DT120/16GB | 41.00 | 12 |  |
| 16Gb Kingston USB2.0 Data Traveler DTI/16GB | 40.00 | 12 |  |
| 16Gb Transcend Jet Flash Drive V620 USB 2.0 TS16GJF620 | 45.00 | 12 |  |
| 16Gb Transcend Jet Flash Drive V70 USB 2.0 TS16GJFV70 | 47.00 | 12 |  |
| 16Gb Transcend Jet Flash Drive V85 USB 2.0 TS16GJFV85 | 52.00 | 12 |  |
| 16Gb Transcend Jet Flash V15 USB 2.0 TS16GJFV15 антивирус | 46.00 | 12 |  |
| 8Gb Kingston USB2.0 Data Traveler 101 DT101N/8GB Розовый | 23.00 | 12 |  |
| 8Gb Kingston USB2.0 DataTraveler 100 DT100/8GB | 25.00 | 12 |  |
| 8Gb Kingston USB2.0 DataTraveler 101 DT101C/8GB синий | 23.00 | 12 |  |
| 8Gb Kingston USB2.0 DataTraveler 112 DT112/8GB | 24.00 | 12 |  |
| 8Gb Kingston USB2.0 DataTraveler mini10 DTM10/8GB | 24.00 | 12 |  |
| 8Gb Kingston USB2.0 Data Traveler DTI/8GB | 24.00 | 12 |  |
| 8Gb Transcend Jet Flash Drive 300 USB 2.0 TS8GJF300 | 22.00 | 12 |  |
| 8Gb Transcend Jet Flash Drive 330 USB 2.0 TS8GJF330 | 22.00 | 12 |  |
| 8Gb Transcend Jet Flash Drive V30 USB 2.0 TS8GJFV30 | 25.00 | 12 |  |
| 8Gb Transcend Jet Flash Drive V33 USB 2.0 TS8GJFV33 | 25.00 | 12 |  |
| 8Gb Transcend Jet Flash Drive V35 USB 2.0 TS8GJFV35 | 24.00 | 12 |  |
| 8Gb Transcend Jet Flash Drive V620 USB 2.0 TS8GJF620 | 24.00 | 12 |  |
| 8Gb Transcend Jet Flash Drive V70 USB 2.0 TS8GJFV70 | 28.00 | 12 |  |
| 8Gb Transcend Jet Flash T3K USB 2.0 TS8GJFT3K | 26.00 | 12 |  |
| 8Gb Transcend Jet Flash V15 USB 2.0 TS8GJFV15 антивирус | 27.00 | 12 |  |
| USB Flash 32Gb, 64Gb |
|---|
| 32Gb Kingston USB2.0 DTC10 DTC10/32GB красный | 79.00 | 12 |  |
| 32Gb Transcend Jet Flash V60 NAND Flash USB 2.0 TS32GJFV60 | 73.00 | 12 |  |
| Memory Stick |
|---|
| 2Gb Sony Memory Stick PRO DUO MSMT2GN | 19.00 | 12 |  |
| 4Gb Sony Memory Stick Pro Duo +adapter MS-MT4G | 15.00 | 12 |  |
| SecureDigital (SD) |
|---|
| 16Gb SDHC Kingston SD4/16GB (Class 4) | 36.00 | 12 |  |
| 16Gb SDHC Transcend TS16GSDHC6V | 43.00 | 12 |  |
| 2Gb SD Transcend 30X TS2GSDC | 8.00 | 12 |  |
| 4Gb SDHC Transcend TS4GSDHC6 | 17.00 | 12 |  |
| 8Gb SDHC Transcend TS8GSDHC10 Class 10 | 31.00 | 12 |  |
| 8Gb SDHC Transcend TS8GSDHC6V | 23.00 | 12 |  |
